Nachricht senden
products

Hochleistungsbagger Casting Bucket Shroud der Bau-Bergbaukatzen-349F

Grundlegende Informationen
Herkunftsort: China
Markenname: A&S
Modellnummer: 349F
Min Bestellmenge: 20
Preis: 29 USD / PC
Verpackung Informationen: Standardexport-Sperrholzkiste
Lieferzeit: 20-30 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 150000 PC pro Monat
Detailinformationen
Produktname: Bagger Bucket Lip Shroud für Katze Material: Legierung
Art: Harte Beanspruchung ANWENDUNG: Bau oder Bergbau
Eigenschaft: Für Katze Härte: mehr als HB 300
Größe: Mittlere und groß Verarbeitung der Art: Casting
HS-Code: 8431499900 Farbe: Gelb, grün, rot oder besonders angefertigt
Markieren:

Bagger Casting Bucket Shroud

,

Casting-Eimer-Leichentuch der Katzen-349F


Produkt-Beschreibung

Hochleistungsbagger Bucket Lip Shroud für Bau-und Bergbau-Katze 349F

Ohne Lippenleichentücher wird der Hauptnutzungsrand des Eimers konstanter und abschleifender Abnutzung ausgesetzt. Dieses zu übermäßige Lippenabnutzung führen und verkürzt möglicherweise die Lebenszeit der Eimerlippe. A&S hat verschiedene Arten der Universalität Schweißung-auf den Lippenleichentüchern, die für den Eimer der populärsten Bau- und Bergbaubagger verfügbar sind.


A&S-sind Hochleistungsbaggereimer-Lippenleichentuch für Bau und Bergbau Katze 349F besonders entworfen, um mit hohem Ausschuss in allen Anwendungen zu erzielen, und sind in den schweren und super schweren Versionen für die verschiedenen und rauen Arbeitsbedingungen des Baus und des Bergbaus verfügbar.

Eigenschaften A&S-Hochleistungsbaggers Bucket Lip Shroud für Bau-und Bergbau-Katze 349F

  • Verfügbar für Bergbau- und Bauklassenbagger
  • Leichentücher für 30 Millimeter-Eimerlippen bis 140 Millimeter-Eimerlippen
  • Mit der Härte von 300 mindestens Brinell für ausgezeichnete Verschleißfestigkeit
  • Einige Arten Lippenleichentücher, zum von verschiedenen Anwendungen zusammenzubringen

Populäre Einzelteile für Bagger Bucket Lip Shroud für Bau-und Bergbau-Katze 349F und mehr -Bagger

320 350 F-FMLY 444-1691 6Y-2107
GASCHROMATOGRAPHIE 320 350 G-FMLY 444-1692 416-0254
320 B-FMLY 350 L F-FMLY 444-1693 416-0252
320 C-FMLY 350 L G-FMLY 485-1639 416-0253
320 L B-FMLY 350 L ICH 485-1638 470-9306
320 L C-FMLY 350 ICH 485-1640 470-9307
320 L ICH 352F 444-1696 470-9308
320 LR SOEM 352F 444-1695 470-9311
320 ICH 365B L 444-1694 135-9544
320 N 365B L ICH 444-1699 135-9545
320 N ICH 365B L V-FMLY 444-1698 135-9546
320B B-FMLY 365C L 444-1697 505-3991
320Because C-FMLY 365C L ICH 444-1705 470-9309
320B L B-FMLY 365C UHD 444-1704 416-0255
320B L C-FMLY 374F L 444-1703 470-9310
320B L ICH SOEM 374F 444-1702 522-6219
320B L SLR 375 H-FMLY 444-1701 257-1782
320B ICH 375 J-FMLY 444-1700 257-1783
320B N 375 L H-FMLY 444-1685 257-1784
320C 375 L J-FMLY 444-1686 505-4011
320C L 375 L ICH 444-1759 109-9080
320C L DIENSTPROGRAMM 375 ICH 513-7271 116-7461
320C MH 385B 513-7270 116-7462
DIENSTPROGRAMM 320C 385B L 513-7272 109-9081
320D 385B L MASSE 499-3108 109-9082
320D L 385B L REICHWEITE 499-3107 253-0064
320D L MASSE MASSE 385B 499-3109 253-0065
320D LRR REICHWEITE 385B 513-7268 317-7941
DAUERBETRIEB-RESTBILD 321B 385C 513-7267 317-7942
DAUERBETRIEB-RESTBILD 321C 385C L 513-7269 317-7943
324D DAUERBETRIEB-RESTBILD 321D 497-0901 317-7944
324D L 322 B-FMLY 497-0902 317-7946
324D L MASSE 322 D-FMLY 497-0903 116-7460
325F L 322 L B-FMLY 527-2939 381-4096
325 B-FMLY 322 L ICH 527-2945 317-7945
325 C-FMLY 322 ICH 527-2941 522-62191
325 D-FMLY 322 S-FMLY 527-2947 264-2090
325 L B-FMLY 322B B-FMLY 527-2951 275-5461
325 L C-FMLY 322B D-FMLY 527-2955 275-5462
325 L D-FMLY 322B L B-FMLY 527-2943 522-6266
325 L ICH 322B L D-FMLY 527-2949 522-6267
325 ICH 322B L ICH 527-2953 275-5460
325Because C-FMLY 322B L S-FMLY 527-2957 257-1818
325B L C-FMLY 322B L SLR 438-4562 257-1819
325B L ICH 322B LN 438-4566 195-7096
325B LN 322B ICH 465-3750 195-7181
325B ICH 322B S-FMLY 443-4545 195-7182
325C 322C 443-4547 368-3863
325C L 322C L 443-4549 195-7097
DAUERBETRIEB-RESTBILD 325C 323 483-7144 195-7098
325D SOEM 323F 433-1056 257-1817
330D MH 325D L 433-1057 253-0064
330D2 L SOEM 325D L MASSE 437-1194 253-0065
SOEM 335F 325D MH 456-8680 522-6266
335F L 326F L 456-8682 522-6267
336 326F L SOEM 437-1192 470-9308
GASCHROMATOGRAPHIE 336 DAUERBETRIEB-RESTBILD 328D 437-1193 470-9310
336F L 330 417-4639 470-9311
SOEM 336D2 SOEM 330F 417-4638 6015B
SOEM 336F GASCHROMATOGRAPHIE 330 417-4640 6020B
345B L F-FMLY 330F L 417-4646 6030
345B L ICH 330 C-FMLY 417-4644 Rumpfstation 6030
345B LII 330 D-FMLY 396-8289 6030
345B LII UHD 330 E-FMLY 396-8288 Rumpfstation 6030
345C L 330 L C-FMLY 396-8287 6040
345C MH 330 L D-FMLY 463-4160 Rumpfstation 6040
345C UHD 330 L E-FMLY 463-4158 6040
345D L 330 L ICH 463-4156 Rumpfstation 6040
349F L 330 ICH 479-0105 6050
SOEM 349F 330B D-FMLY 479-0107 Rumpfstation 6050
330B ICH 330B L D-FMLY 399-5769 Wechselstrom 6060
330C L 330B L ICH 450-1641 RUMPFSTATION WECHSELSTROM-6060
330C MH 330B LN 394-9744 6060
330D 330D L 507-7123 Rumpfstation 6060
5080 E200B 394-9746 Rumpfstation 6090
5080 E240 EL300B SOEM 6020B
5080 MH E240B EL450B SOEM 6020B
5090B E240C E110B Soem 6030
5110B E300 E120B Soem 6030
5110B L E300B 5230 ICH Soem 6040
5130B E70B 5230B Soem 6040
5130B EL200B 5230B 5110B
5230 EL240 5080 5110B L
5230 ICH EL240B 5080 5130B
5230B EL240C 5080 MH 5130B
5230B EL300 5090B 5230

A&S volles G.E.T Product Range für Bau-und Bergbau-Katze 349F

  • Eimer/Daumen/Unterbrecher/Trennmaschine
  • Eimerzahn
  • Sicherungsstift des Zahnes
  • Zahnadapter
  • Eimerlippe
  • innovatives/Blatt-/Endenstückchen
  • Seitenschnittmeister/Seitenschutz/Seitenstangenschutz
  • Lippenleichentuch/Lippenschutz/-segment/-pfeil
  • Fersenleichentuch
  • Abnutzungsknopf
  • Abnutzungsläufer
  • Abnutzungsbasis
  • Abnutzungsblock
  • Abnutzungsstange

Hochleistungsbagger Casting Bucket Shroud der Bau-Bergbaukatzen-349F 0

Kontaktdaten
Aisi

WhatsApp : +8618008099865