Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | A&S |
Modellnummer: | 4100, 4100XPB, 4100XPC |
Min Bestellmenge: | 100 |
Preis: | 999 USD / PC |
Verpackung Informationen: | Standardexport-Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 20-30 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150000 PC pro Monat |
Produktname: | Bagger Bucket Teeth For P&H | Material: | Legierung |
---|---|---|---|
Art: | Elektrische Seil-Schaufel | ANWENDUNG: | Bau oder Bergbau |
Eigenschaft: | Für P&H | Härte: | HB 514-530 |
Größe: | 1645 Tonne | Verarbeitung der Art: | Casting |
HS-Code: | 8431499900 | Farbe: | Grün, rot oder besonders angefertigt |
Markieren: | Soem-Schaufel-Eimer-Zähne,Schaufel-Eimer-Zähne P H4100,Baggerladereimerzähne |
Hoher Verschleißfestigkeits-und Härte-Bagger Bucket Teeth For, das elektrische Seil-Schaufel P&H 4100 gewinnt
A&S-sind Hochleistungsbagger-Eimerzähne für das Bergbau der elektrischen Seilschaufel P&H 4100 besonders entworfen, um mit hohem Ausschuss in allen Anwendungen zu erzielen, und sind in den schweren und super schweren Versionen für die verschiedenen und rauen Arbeitsbedingungen des Bergbaus verfügbar.
Eigenschaften des hohen Verschleißfestigkeits-und Härte-Baggers Bucket Teeth For A&S, das elektrische Seil-Schaufel P&H 4100 gewinnt
100% Sitz, kein Verlust des Zahnes
Sichere und einfache Verriegelung
Superdurchdringen und Verschleißfestigkeit
Besonders entworfen für die extremen und rauen Arbeitsbedingungen des Bergbaus
Populäre Einzelteile für hohen Verschleißfestigkeits-und Härte-Bagger Bucket Teeth For, das elektrische Seil-Schaufel P&H 4100 gewinnt
(SCHAUFEL) PH 2800 XPA 34 YD3 WHISLER 10 | 4100XPC |
Versammlung | 4100XPB |
491-75SV2 | CHEF 4100C |
WC175 | 4100C |
75SV2RXL | 2800XPC |
75SV2PN | 2800XPB |
H499CL | 2300XPC |
H499W1-2 | 4100XPC AC-90 |
K1601.33.12 | 4800XPC |
K1601.33.15 | 1900XPC |
K1601.33.16 | 9010C |
K1601.33.17 | 9020XPC |
(SCHAUFEL) PH 4100A 56 YD3 WHISLER 12 | 9020C |
Versammlung | 2650CX |
1491-85SV2 | (SCHAUFEL) PH 4100 XPB 73 YD3 WHISLER 12 |
WC185 | Versammlung |
85SV2RXL | 1491-85SV2 |
85SV2PN | WC185 |
H499CL | 85SV2RXL |
H499W1-2 | 85SV2PN |
K1901.01.04 | H499CL |
K1901.01.07 | H499W1-2 |
K1901.01.11 | K1901.01.04 |
K1901.01.12 | K1901.01.07 |
(SCHAUFEL) PH 4100A 58 TLC YD3 | K1901.01.11 |
Versammlung | K1901.01.12 |
1491-85SV2 | (SCHAUFEL) PH 4100 XPB 73 TLC YD3 |
WC185 | Versammlung |
85SV2RXL | 1491-85SV2 |
85SV2PN | WC185 |
H499CL | 85SV2RXL |
H499W1-2 | 85SV2PN |
K1901.01.04 | H499CL |
K1901.01.07 | H499W1-2 |
K1901.01.11 | K1901.01.04 |
K1901.01.12 | K1901.01.07 |
(SCHAUFEL) PH 4100 XPC 74 TLC YD3 | K1901.01.11 |
1491-85SV2 | K1901.01.12 |
WC185 | (SCHAUFEL) PH 4100 XPC 73 TLC YD3 |
85SV2RXL | 1491-85SV2 |
85SV2PN | WC185 |
H499CL | 85SV2RXL |
H499W1-2 | 85SV2PN |
K1901.01.04 | H499CL |
K1901.01.07 | H499W1-2 |
K1901.01.11 | K1901.01.04 |
K1901.01.12 | K1901.01.07 |
A&S volles G.E.T Product Range für das Bergbau der elektrischen Seil-Schaufel P&H 4100